2024-03-18 13:26:18 以空白孔调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。在结果分析会可能会遇到不少问题,
常见的有:
| 问题 | 可能原因 | 解决方法 |
| 背景高信号 | 洗板不充分 | 增加洗涤次数 |
| 链酶亲和素-HRP结合物过量 | 检查偶联物的稀释度,在推荐的稀释度下使用 | |
| 孵育时间过长 | 缩短孵育时间 | |
| 样品或标准品中含有干扰物 | 设置适当对照 | |
| 缓冲液受污染 | 新鲜配制缓冲液 | |
| 整板无信号 | 抗体用量不足 | 增加抗体用量(浓度) |
| 缓冲液有干扰成分 | 检查缓冲液不要有血清等混合试剂 | |
| 标准曲线不佳 | 检测抗体量不足 | 抗体浓度梯度实验 |
| 孵育时间不足 | 时间梯度实验 | |
| 标准曲线计算有误 | 重新计算制作新的标准曲线 | |
| 整板呈规则蓝色 | 底物溶液预混太早不新鲜 | 底物溶液混合后须立即使用 |
| 封板胶纸或试剂储液槽重复使用导致HRP残留污染 | 每步均需使用新的封板胶纸或试剂储液槽 | |
| 捕获抗体与板结合较差 | 使用酶标板,而非组织培养板,PBS无污染 |
严格参考说明书进行实验可以避免 90% 的问题:)
凯靖 ELISA 试剂盒包含免疫学领域常见的检测因子,满足您的各种实验需求,同时拥有专业的售前及售后团队为您的实验保驾护航
产品清单如下:
| 货号 | 品名 | 规格 |
| K8001 | Mouse CCL2/JE/MCP-1 ELISA Kit | 96T |
| K8002 | Mouse CCL5/RANTES ELISA Kit | 96T |
| K8003 | Mouse CXCL1/KC (IL-8) ELISA Kit | 96T |
| K8004 | Mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 ELISA Kit | 96T |
| K8005 | Mouse CXCL2/MIP-2 ELISA Kit | 96T |
| K8006 | Mouse GM-CSF ELISA Kit | 96T |
| K8007 | Mouse IFN gamma ELISA Kit | 96T |
| K8008 | Mouse IL-1 beta ELISA KIT | 96T |
| K8009 | Mouse IL-10 ELISA KIT | 96T |
| K8010 | Mouse IL-12 p70 ELISA KIT | 96T |
| K8011 | Mouse IL-13 ELISA Kit | 96T |
| K8012 | Mouse IL-17 ELISA Kit | 96T |
| K8013 | Mouse IL-2 ELISA KIT | 96T |
| K8014 | Mouse IL-4 ELISA KIT | 96T |
| K8015 | Mouse IL-6 ELISA KIT | 96T |
| 货号 | 品名 | 规格 |
| K8101 | Human CCL17/TARC ELISA Kit | 96T |
| K8102 | Human CCL28 ELISA Kit | 96T |
| K8103 | Human EGF ELISA Kit | 96T |
| K8104 | Human FGF basic ELISA Kit | 96T |
| K8105 | Human GM-CSF ELISA Kit | 96T |
| K8106 | Human Granzyme B ELISA Kit | 96T |
| K8107 | Human IFN-gamma ELISA Kit | 96T |
| K8108 | Human IFN-α ELISA Kit | 96T |
更多产品信息详见网站,如您需要定制产品请联系我们info@kj-bio.cn.
